Aby ukończyć półmaraton w czasie 1 godziny i 40 minut, musisz utrzymywać średnie tempo 12,7 km/h, co odpowiada biegowi z prędkością 4:44 min/km (4 minuty i 44 sekundy na kilometr).
Aby podjąć się tego planu treningowego, powinieneś:
- być w stanie przebiec dystans 10 km w czasie 45 minut, lub
- mieć już za sobą ukończony półmaraton w czasie 1 godziny i 50 minut.
Jeśli nie spełniasz założeń, rozważ plan na półmaraton w 1:45. Jeśli znacznie je przebijasz, może warto spróbować zaatakować plan na półmaraton w 1:35 (wkrótce dostępny u nas).
Kilka założeń na temat tego planu:
- Plan trwa 8 tygodni z opcją wydłużenia do 12 tygodni
- Składa się z dwóch cykli czterotygodniowych, z których:
- pierwszy kończy się tygodniem regeneracyjnym
- drugi kończy się tygodniem redukcji objętości treningowej (tzw. tapering)
- Treningi odbywają się cztery razy w tygodniu.
- Plan skupia się na budowaniu wytrzymałości, prędkości oraz odpowiedniej adaptacji i regeneracji przed zawodami
- Plan można wydłużyć o dodatkowe 4 tygodnie (do 12 tygodni) powtarzając drugi mikrocykl (oczywiście bez startu docelowego)
Tydzień 1: Budowanie bazy
Cel: Zwiększenie ogólnej wytrzymałości aerobowej.
Dzień | Jednostka treningowa | Dystans | Tempo (min/km) | Intensywność %HRmax | Strefa |
---|---|---|---|---|---|
Wtorek | Easy Run | 8 km | 5:30 | 60-70% | Zone 2 |
Czwartek | Tempo Run | 6 km | 5:00 | 75-85% | Zone 3 |
Sobota | Long Run | 12 km | 5:45 | 65-75% | Zone 2-3 |
Niedziela | Recovery Run | 5 km | 6:00 | 55-65% | Zone 1-2 |
Tydzień 2: Zwiększanie intensywności
Cel: Wprowadzenie elementów biegów w tempie startowym.
Dzień | Jednostka treningowa | Dystans | Tempo (min/km) | Intensywność %HRmax | Strefa |
---|---|---|---|---|---|
Wtorek | Interval Run | 5x1000m | 4:40 | 80-90% | Zone 4 |
Czwartek | Easy Run | 7 km | 5:30 | 60-70% | Zone 2 |
Sobota | Progression Run | 10 km | Start 5:30, end 4:50 | 70-85% | Zone 3-4 |
Niedziela | Recovery Run | 5 km | 6:00 | 55-65% | Zone 1-2 |
Tydzień 3: Zwiększanie objętości
Cel: Budowa długodystansowej wytrzymałości i siły.
Dzień | Jednostka treningowa | Dystans | Tempo (min/km) | Intensywność %HRmax | Strefa |
---|---|---|---|---|---|
Wtorek | Fartlek | 8 km | Zmienne | 70-85% | Zone 3-4 |
Czwartek | Easy Run | 8 km | 5:30 | 60-70% | Zone 2 |
Sobota | Long Run | 15 km | 5:45 | 65-75% | Zone 2-3 |
Niedziela | Recovery Run | 5 km | 6:00 | 55-65% | Zone 1-2 |
Tydzień 4: Regeneracja
Cel: Regeneracja i przygotowanie do kolejnego cyklu.
Dzień | Jednostka treningowa | Dystans | Tempo (min/km) | Intensywność %HRmax | Strefa |
---|---|---|---|---|---|
Wtorek | Easy Run | 6 km | 5:45 | 60-70% | Zone 2 |
Czwartek | Easy Run | 5 km | 5:45 | 60-70% | Zone 2 |
Sobota | Short Long Run | 10 km | 5:45 | 65-75% | Zone 2-3 |
Niedziela | Recovery Run | 4 km | 6:15 | 55-65% | Zone 1-2 |
Tydzień 5: Rozwijanie prędkości i siły
Cel: Wprowadzenie dłuższych interwałów i biegów w szybkim tempie, rozwijanie zdolności do utrzymywania wysokiego tempa.
Dzień | Jednostka treningowa | Dystans | Tempo (min/km) | Intensywność %HRmax | Garmin Zone |
---|---|---|---|---|---|
Wtorek | Interval Run | 6x800m | 4:30 | 85-95% | Zone 4-5 |
Czwartek | Tempo Run | 8 km | 4:50 | 80-85% | Zone 4 |
Sobota | Long Run | 16 km | 5:30 | 70-75% | Zone 3 |
Niedziela | Recovery Run | 6 km | 6:00 | 55-65% | Zone 1-2 |
Tydzień 6: Poprawa wytrzymałości
Cel: Utrwalenie zdolności do biegania w długich dystansach przy zbliżonym do celowego tempa startowego.
Dzień | Jednostka treningowa | Dystans | Tempo (min/km) | Intensywność %HRmax | Strefa |
---|---|---|---|---|---|
Wtorek | Threshold Run | 10 km | 4:55 | 85-90% | Zone 4 |
Czwartek | Easy Run | 8 km | 5:30 | 60-70% | Zone 2 |
Sobota | Long Run | 18 km | 5:30 | 70-75% | Zone 3 |
Niedziela | Recovery Run | 6 km | 6:00 | 55-65% | Zone 1-2 |
Tydzień 7: Utrwalanie tempa
Cel: Utrzymanie stałego wysokiego tempa na dłuższych dystansach; ostatni tydzień intensywnego treningu.
Dzień | Jednostka treningowa | Dystans | Tempo (min/km) | Intensywność %HRmax | Strefa |
---|---|---|---|---|---|
Wtorek | Interval Run | 4x1500m | 4:35 | 85-95% | Zone 4-5 |
Czwartek | Tempo Run | 10 km | 4:50 | 80-90% | Zone 4 |
Sobota | Long Run | 16 km | 5:20 | 75-80% | Zone 3-4 |
Niedziela | Recovery Run | 6 km | 6:00 | 55-65% | Zone 1-2 |
Tydzień 8: Tapering i start
Cel: Zmniejszenie objętości treningowej w celu regeneracji i maksymalizacji gotowości do startu.
Dzień | Jednostka treningowa | Dystans | Tempo (min/km) | Intensywność %HRmax | Strefa |
---|---|---|---|---|---|
Wtorek | Interval Run | 3x1000m | 4:30 | 85-95% | Zone 4-5 |
Czwartek | Easy Run | 5 km | 5:30 | 60-70% | Zone 2 |
Sobota | Short Long Run | 8 km | 5:30 | 65-75% | Zone 2-3 |
Niedziela | Race Day | 21.1 km | 4:44 | 85-95% | Zone 4-5 |
W tygodniu 8, szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przygotowanie do startu, w tym odpowiedni odpoczynek i dietę.
Powodzenia!